更新时间:2024-11-10 19:34:51
以下是一个基本的工作进度跟踪表的模板。您可以根据自己的需求进行修改和调整。
工作进度跟踪表
| 任务名称 | 任务描述 | 负责人 | 开始日期 | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 | 描述任务1的具体内容 | 张三 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | | 进行中 | |
| 任务2 | 描述任务2的具体内容 | 李四 | 2023-05-04 | 2023-05-10 | | 未开始 | |
| 任务3 | 描述任务3的具体内容 | 王五 | 2023-05-06 | 2023-05-15 | | 计划中 | |
| 任务4 | 描述任务4的具体内容 | 赵六 | 2023-05-10 | 2023-05-20 | | 已完成 | 该任务已顺利完成,没有遗留问题。 |
| 任务5 | 描述任务5的具体内容 | 张三和李四共同负责 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | | 进行中,遇到困难,待解决。解决方案已在规划中。 | |
说明:
* 任务名称:任务的名称或标题。
* 任务描述:对任务的详细描述,以便了解该任务的具体内容和目标。
* 负责人:负责执行该任务的人员。
* 开始日期:任务开始执行的日期。
* 预计完成日期:根据进度和效率预计的完成日期。
* 实际完成日期:任务实际完成的日期。
* 状态:显示任务的当前状态(进行中、已完成、未开始等)。
* 备注:对任务进度或相关问题的任何额外说明或备注。
您可以每日、每周或每月更新此表,以确保所有团队成员都可以轻松地查看任务的进度和任何相关的更新。